日露演劇会議-Japan Russia Theatre Forum > 日露演劇会議とは > 貸借対照表

貸借対照表

2015年3月31日現在

(単位 円)

勘定科目 当年度 前年度 増減
Ⅰ 資産の部
1.流動資産
現金及び貯金 307,454 388,152 △80,698
書籍貯蔵品 360,300 305,196 55,104
仮払金 45,000 50,000 △5,000
流動資産合計 712,754 743,348 △30,594
資産合計 712,754 743,348 △30,594
Ⅱ 負債の部
1.流動負債
未払法人税等 74,500 70,000 4,500
前受金 10,000 70,000 △60,000
預かり金 26,665 19,274 7,391
仮受金 1,000 0 1,000
流動負債合計 112,165 159,274 △47,109
負債合計 112,165 159,274 △47,109
Ⅲ 正味財産の部
1.一般正味財産
正味財産合計 600,589 584,074 16,515
負債及び正味財産合計 712,754 743,348 △30,594

2014年3月31日現在

(単位 円)

勘定科目 当年度 前年度 増減
Ⅰ 資産の部
1.流動資産
現金及び貯金 388,152 625,163 △237,011
書籍貯蔵品 305,196 211,900 93,296
仮払金 50,000 0 50,000
流動資産合計 743,348 837,063 △93,715
資産合計 743,348 837,063 △93,715
Ⅱ 負債の部
1.流動負債
未払金 0 49,135 △49,135
未払法人税等 70,000 70,000 0
前受金 70,000 10,000 60,000
預かり金 19,274 9,109 10,165
流動負債合計 159,274 138,244 21,030
負債合計 159,274 138,244 21,030
Ⅲ 正味財産の部
1.一般正味財産
正味財産合計 584,074 698,819 △114,745
負債及び正味財産合計 743,348 837,063 △93,715

2013年3月31日現在

(単位 円)

勘定科目 当年度 前年度 増減
Ⅰ 資産の部
1.流動資産
現金及び貯金 625,163 357,643 267,520
書籍貯蔵品 211,900 211,900 0
仮払金 0 8,320 △8,320
流動資産合計 837,063 577,863 259,200
資産合計 837,063 577,863 259,200
Ⅱ 負債の部
1.流動負債
未払金 49,135 37,635 11,500
未払法人税等 70,000 70,000 0
前受金 10,000 30,000 △ 20,000
預かり金 9,109 0 9,109
流動負債合計 138,244 137,635 609
負債合計 138,244 137,635 609
Ⅲ 正味財産の部
1.一般正味財産
正味財産合計 698,819 440,228 258,591
負債及び正味財産合計 837,063 577,863 259,200
2012年3月31日現在

(単位 円)

勘定科目 当年度 前年度 増減
Ⅰ 資産の部
1.流動資産
現金 10,682 11,816 △ 1,134
現金($) 15,067 15,632
普通預金 331,894 168,547 163,347
現金・預金合計 357,643 195,995 161,648
書籍貯蔵品 211,900 211,900 0
仮払金 8,320 0 8,320
流動資産合計 577,863 407,895 169,968
資産合計 577,863 407,895 169,968
Ⅱ 負債の部
1.流動負債
未払金 37,635 38,524 △ 889
未払法人税等 70,000 70,000 0
前受金 30,000 79,000 △ 49,000
流動負債合計 137,635 187,524 △ 49,889
負債合計 137,635 187,524 △ 49,889
Ⅲ 正味財産の部
1.一般正味財産
正味財産合計 440,228 220,371 219,857
負債及び正味財産合計 577,863 407,895 169,968

一般社団法人日露演劇会議 貸借対照表